Global Human Resources
外国人財紹介事業
外国人材の雇用について
外国人が就業できる4つの制度 比較
特定技能 | 技能実習生 | 技術・人文国際ビザ | インターンシップ |
目的 | 労働力不足を 補うことが目的 14の特定産業分野に限る | 日本から相手国への 技能移転・国際貢献 | 大卒等の学歴や一定の実務経験がある外国人が専攻した内容や実務経験に関連した業務に従事するための就労ビザ | 教育課程の一環として行われ、外国の大学生が日本企業等で一定期間の就業体験をする制度。外国の大学の単位取得の対象となる。 |
送り出し国 | 原則として制限なし | 原則として制限なし | 制限なし | 制限なし |
在留資格 | 特定技能1号 特定技能2号* *2号への移行は、建設業、造船・舶用工業の2業種のみ | 技能実習1号 技能実習2号 技能実習3号* *3号への移行は、省令で定められた職種・作業のみ。優良と認められた監理団体、実習実施者だけに限定した拡充措置 | 技術 人文知識 国際業務 | 特定活動ビザ ー企業から報酬が出る 短期滞在ビザ ー企業から報酬が出ない |
在留期間 | 1号:5年間 2号:期限なし | 1号:1年間 2号:2年間⇒試験なしで 特定技能1号へ移行可 3号:2年間⇒試験なしで 特定技能1号へ移行可 | 最長5年間 *初回の申請で1年間のビザを取得し、在留期間を延長する更新の手続きを重ねることが一般的 | ①特定活動ビザ ー最長1年 ②短期滞在ビザ ー90日未満 |
家族の帯同 | 1号:不可 2号:可能 | 不可 | 可能 *家族滞在ビザで配偶者や子どもは滞在可能 | 不可 |
日本語 能力水準 | 日本語能力試験 N4以上 | 日本語能力試験:なし | 規定なし | 規定なし |
技能水準 | 特定技能 評価試験に合格 又は、 技能実習2号を修了 | 技能試験:なし | 短期大学士以上 学歴要件を満たさない場合には、一定の職務経験があれば学歴要件は免除される。専攻した内容と職務内容の関連性が必要 | 規定なし |
受け入れ 対象 | 即戦力・技能実習2号 修了レベル | 見習い・未経験者等 | 事務職やエンジニアなど 専門的・技術的な学歴や 職歴を持つ外国人 | 外国の大学生 *大学で学んだ内容とインターシップでの職務内容に関連性があることが必要 |
処遇 | 日本人と同等額以上 *技能実習2号の給与水準を上回ること | 日本人と同等額以上 | 日本人と同等額以上 | 報酬は有償でも無償でも構わず、具体的な金額についても制限は設けられていない |
転職の可否 | 同一職種であれば可能 | 不可 但し、2号から3号への移行の場合のみ、転籍が可能 | 可能 | |
受入人数 制限の有無 | 人手不足を補うための 制度なので制限なし | 技能移転である為、 適切に指導ができるよう 人数制限あり | ||
受入調整 機関 | 受入先企業自身 支援業務を登録 支援機関に委託可 | 協同組合(監理団体) | 公私の機関との 雇用契約等が必要 契約には雇用のほか、 委任、委託、嘱託なども含む | 現地の大学と、 日本側の企業の間に インターンシップ契約が 必要 |
単純労働 | ○ | × | × | × |
メリット |
|
|
|
|
デメリット |
|
|
|
|
※上の表は横にスクロールができます